Leading Manufacturer of 22 feet heavy duty v-belt drive lathe machine, 12 feet v-belt drive heavy duty lathe machine, 18 feet v-belt drive heavy duty lathe machine, 10 feet v-belt drive heavy duty lathe machine, 5.5 feet v-belt drive heavy duty lathe machine and 16 feet v-belt drive heavy duty lathe machine from Ahmedabad.
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 22 Feet |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Height of Centre | 375 mm |
| Applicable Industry | Shipbuilding, Textile, Power Plant, Mining, Oil Industry, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 375 mm |
| Swing Over Bed | 750 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5500 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Motor Power | 5 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Swing Over Cross Slide | 550 mm |
| Cross Slide Travel | 380 mm |
₹ 1200000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 12 Feet |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Height of Centre | 300 mm |
| Applicable Industry | Tool Room |
| Bed Width | 325 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Distance Between Centre | 2500 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Motor Power | 3 HP |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 18 Feet |
| Height of Centre | 375 mm |
| Swing Over Bed | 750 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 4300 mm |
| Swing Over Cross Slide | 550 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
| Cross Slide Travel | 380 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 1200000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 10 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1900 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 500000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Swing Over Bed | 500 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 560 mm |
| Swing Over Cross Slide | 300 mm |
| Maximum Swing in Gap | 775 mm |
| Cross Slide Travel | 270 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 16 Feet |
| Height of Centre | 375 mm |
| Swing Over Bed | 750 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 3700 mm |
| Swing Over Cross Slide | 550 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
| Cross Slide Travel | 380 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 1200000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 14 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 3100 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 24 Feet |
| Height of Centre | 450 mm |
| Swing Over Bed | 900 mm |
| Spindle Bore | 100 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 450 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 5900 mm |
| Swing Over Cross Slide | 700 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Cross Slide Travel | 460 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 20 Feet |
| Height of Centre | 450 mm |
| Swing Over Bed | 900 mm |
| Spindle Bore | 100 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 450 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 4700 mm |
| Swing Over Cross Slide | 700 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
| Cross Slide Travel | 460 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 800000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Height of Centre | 250 mm |
| Swing Over Bed | 500 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1600 mm |
| Swing Over Cross Slide | 300 mm |
| Maximum Swing in Gap | 775 mm |
| Cross Slide Travel | 270 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 223800 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 240 mm |
| Swing Over Bed | 480 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Textile, Mining, Oil Industry, Paper Mills, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Sugar Mills, Power Plant, Tool Room |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 780 mm |
| Cross Slide Travel | 270 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 800000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 9 Feet |
| Height of Centre | 240 mm |
| Swing Over Bed | 480 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Mining, Power Plant, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Textile, Paper Mills, Tool Room, Shipbuilding |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1600 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 780 mm |
| Cross Slide Travel | 270 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 24 Feet |
| Height of Centre | 375 mm |
| Swing Over Bed | 750 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Power Plant, Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Oil Industry, Mining |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 6100 mm |
| Swing Over Cross Slide | 550 mm |
| Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
| Cross Slide Travel | 380 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 5 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 20 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Power Plant, Oil Industry, Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Mining |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 4900 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 500000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 5.5 Feet |
| Height of Centre | 240 mm |
| Swing Over Bed | 480 mm |
| Spindle Bore | 52 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Mining, Tool Room, Paper Mills, Textile |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 560 mm |
| Swing Over Cross Slide | 280 mm |
| Maximum Swing in Gap | 780 mm |
| Cross Slide Travel | 270 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 2000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 18 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Power Plant, Steel Rolling Mills, Textile, Paper Mills, Shipbuilding, Mining, Oil Industry |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 4300 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 1200000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 16 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Oil Industry, Shipbuilding, Textile, Power Plant, Paper Mills, Mining |
| Bed Width | 375 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 3700 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 1400000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 14 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Power Plant, Shipbuilding, Mining, Paper Mills, Oil Industry, Steel Rolling Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 3100 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 1000000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 10 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Tool Room, Oil Industry, Shipbuilding, Textile, Power Plant, Paper Mills |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1900 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 1200000 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 12 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Textile, Paper Mills, Power Plant, Shipbuilding, Mining, Oil Industry |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 2500 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 201500 / Unit Get Latest Price
| Bed Length | 7 Feet |
| Height of Centre | 300 mm |
| Swing Over Bed | 600 mm |
| Spindle Bore | 80 mm |
| Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
| Bed Width | 325 mm |
| Number of Spindle Speeds | 8 |
| Distance Between Centre | 1000 mm |
| Swing Over Cross Slide | 400 mm |
| Maximum Swing in Gap | 900 mm |
| Cross Slide Travel | 335 mm |
| Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
| Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
| Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
| Motor Power | 3 HP |
₹ 727500 / Piece Get Latest Price
| Bed Length | 12 Feet |
| Height of Centre | 508 mm |
| Spindle Bore | 100 mm |
| Machine Type | Belt Driven Extra Heavy Duty Lathe Machine |
| Applicable Industry | Tool Room |
High Precision Extra Heavy Duty Lathe Machine Bearing Type Head Stock & V - Belt Counter
Complete with all std. accessories such as Chuck Plate, Gear Set, Dial Indicator, Square
Tool Post, Tool Post Key with HARDENED BEDJatin Shah (Proprietor)
Bhavya Machine Tools
6th Floor, A-601, Shapath IV, S G Highway, Opp Karnavati Club, Satelite
Ahmedabad - 380015, Gujarat, India