Bhavya Machine Tools provides different types of milling machines such as turret milling machine. This tool is useful for accurately shaping metal and many solid materials. We supply manually operated, mechanically automated and digitally automated CNC milling instruments. Our tough and user friendly instruments can perform massive and trouble-free operations. It is mostly suitable for precise and assorted milling jobs. These tools ensure durability and reliability. Their versatile features and higher cutting capacity leads to better efficiency. These instruments are created using best quality components to meet maximum load conditions. They are economical and stable. Our equipment are basically used in machine shops and tool rooms of various industries.
We serve engineering industries with plethora of workshop machinery. We offer variety of tools, Turret milling toosl is one among them. We offer turret mill over different operational modes such as mechanically operated, hand operated and digitally operated automated CNC mills. All types are guaranteed for trouble-free operation and offers precise results. We make use of tested and standard components suitable for higher loads.
Product Details:
Model Name/Number | M3 |
Brand | EDGECUT |
Product Type | Milling |
Usage/Application | Engineering industries |
Motor Power | 3 HP |
Table Size | 1270x254mm |
Warranty | 1 |
Spindle Taper | NT30 |
Machine Weight | 1200 kg |
Ram Travel | 510 mm |
Table Dimension | 1270 x 254 mm L x W |
Model No. M3 Vertical Turret Milling Machine:
Technical Specification:
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Number | M4 |
Brand | EDGECUT |
Product Type | Milling |
Usage/Application | Engineering industry,Engineering industries |
Motor Power | 3hp |
Spindle Rotation Speed | 16/70-4620rpm |
Automation Grade | Manual |
Table Size | 1370x254mm |
Layout | Vertical |
Weight | 1250kgs |
Warranty | 1 year |
Table Size | 1370 x 254mm |
X Axis Longitudinal Travel | 860mm |
Y Axis Cross Travel | 400mm |
Z Axis Vertical Travel | 405mm |
Guide Way X | Dovetail |
Guide Way Y | Dovetail |
Guide Way Z | Dovetail |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT30 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-4620rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1250Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Number | M4A |
Brand | EDGECUT |
Product Type | Milling |
Usage/Application | Engineering industries |
Motor Power | 3hp |
Spindle Rotation Speed | 16/70-4620rpm |
Automation Grade | Manual |
Table Size | 1370x254mm |
X Axis Longitudinal Travel | 860mm |
Y Axis Cross Travel | 400mm |
Z Axis Vertical Travel | 405mm |
Guide Way X | Dovetail |
Guide Way Y | Square |
Guide Way Z | Dovetail |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT30 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-4620rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1300Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Product Type | Milling |
Table Size | 1370x254mm |
Brand | EDGECUT |
Usage/Application | Engineering Industries |
Motor Power | 3HP |
Spindle Rotation Speed | 16/70-4620rpm |
Layout | Vertical |
Warranty | 1 |
Spindle Taper | NT30 |
Power Rating | 3HP |
Model Number | M4S |
Table Size | 1370 x 254mm |
X- Axis Longitudinal Travel | 860mm |
Y - Axis Cross Travel | 400mm |
Z Axis Vertical Travel | 405mm |
Guide Way X | Dovetail |
Guide Way Y | Square |
Guide Way Z | Dovetail |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT30 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-4620rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1400Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Product Type | Milling |
Table Size | 1370x254mm |
Brand | EDGECUT |
Usage/Application | Engineering Industries |
Motor Power | 3HP |
Spindle Rotation Speed | 16/70-4620rpm |
Layout | Vertical |
Warranty | 1 |
Spindle Taper | NT40 |
Model Number | M4SZ |
Weight | 1400kgs |
Table Size | 1370 x 254mm |
X- Axis Longitudinal Travel | 860mm |
Y - Axis Cross Travel | 400mm |
Z Axis Vertical Travel | 405mm |
Guide Way X | Dovetail |
Guide Way Y | Square |
Guide Way Z | Dovetail |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT40 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-4620rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 3 HP |
Machine Weight | 1400Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Product Type | Milling |
Brand | EDGECUT |
Usage/Application | Engineering Industries |
Motor Power | 5 HP |
Spindle Rotation Speed | 16/70-3600rpm |
Layout | Vertical |
Warranty | 1 |
Spindle Taper | NT40 |
Model Number | M5 |
Quill Travel | 127mm |
I Deal In | New Only |
Table Size | 1370 x 305mm |
X Axis Longitudinal Travel | 900mm |
Y Axis Cross Travel | 445mm |
Z Axis Vertical Travel | 485mm |
Guide Way X | Dovetail |
Guide Way Y | Square |
Guide Way Z | Square |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT40 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-3600rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 1600Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Table Size | 1370mmx305mm |
Model Name/Number | M5Z |
Motor Power | 5HP |
Layout | Vertical |
Weight | 1600kgs |
Brand | EDGECUT |
Working Surface Of Table | 1370mmx305mm |
I Deal In | New Only |
Table Size | 1370 x 305mm |
X- Axis Longitudinal Travel | 900mm |
Y - Axis Cross Travel | 445mm |
Z – Axis Vertical Travel | 485mm |
Guide Way – X | Dovetail |
Guide Way – Y | Square |
Guide Way – Z | Square |
Ram Travel | 510mm |
Spindle Taper | NT40 |
Spindle Quill Travel | 127mm |
No. / Spindle Speed | 16/70-3600rpm |
Quill Feed | 0.04,0.08,0.15mm/rev |
Motor Power | 5 HP |
Machine Weight | 1600Kgs. |
Standard Accessories:
Additional Information: