Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Capacity | Max. Shearing Thickness (MM) 12 Max. Shearing Width (MM) 150 |
Model Number | JPMX-303DM |
TECHNICAL SPECIFICATION
PARTICULARS / MODEL | JPMX-303DM | |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
Punching Pressure | Max. Punching Force (KN) | 300kN |
Punching Diameter Range (MM) | Ø4.3-Ø25 | |
Max. Thickness (MM) | 12 | |
Max. Width (MM) | 150 | |
Shearing/Cutting | Max. Shearing Thickness (MM) | 12 |
Max. Shearing Width (MM) | 150 | |
Vertical Bending | Max. Bending Force (KN) | 300 |
Max. Thickness (MM) | 12 | |
Max. Width (MM) | 150 | |
Horizontal Bending | Max. Width (MM) | 100 |
Max. Angle (Degree) | 90° | |
Total Power | 3.4 Kw | |
Bending Precision | ±1° |
Additional Information: