Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 500 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 300 mm |
Maximum Swing in Gap | 775 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 20 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4700 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 22 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5300 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 18 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4300 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 14 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3100 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 16 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3700 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 10 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 24 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5900 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 5.5 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 500 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 560 mm |
Swing Over Cross Slide | 300 mm |
Maximum Swing in Gap | 775 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 24 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Oil Industry, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Mining |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 6100 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 10 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Tool Room, Paper Mills, Power Plant, Textile, Oil Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 5.5 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Tool Room, Mining, Textile, Steel Rolling Mills, Paper Mills |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 560 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 16 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Textile, Paper Mills, Oil Industry, Mining, Steel Rolling Mills, Power Plant |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3700 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Textile, Power Plant, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Paper Mills, Mining, Oil Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 20 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Oil Industry, Mining, Shipbuilding, Steel Rolling Mills, Power Plant |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Textile, Oil Industry, Mining, Paper Mills, Steel Rolling Mills, Power Plant, Shipbuilding, Tool Room |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 14 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Shipbuilding, Paper Mills, Power Plant, Mining, Steel Rolling Mills, Oil Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3100 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 22 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Oil Industry, Mining, Steel Rolling Mills, Textile, Shipbuilding, Power Plant |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5500 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 18 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Oil Industry, Shipbuilding, Paper Mills, Textile, Mining, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4300 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Paper Mills, Power Plant, Mining, Tool Room, Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Oil Industry, Textile, Sugar Mills |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
4.1/5
Reviewed by 51 Users
Most Relevant Reviews