Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 500 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 300 mm |
Maximum Swing in Gap | 775 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 20 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4700 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 22 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5300 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 18 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4300 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 14 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3100 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 16 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3700 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 10 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 24 Feet |
Height of Centre | 450 mm |
Swing Over Bed | 900 mm |
Spindle Bore | 100 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 450 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5900 mm |
Swing Over Cross Slide | 700 mm |
Maximum Swing in Gap | 1200 mm |
Cross Slide Travel | 460 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 5.5 Feet |
Height of Centre | 250 mm |
Swing Over Bed | 500 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 560 mm |
Swing Over Cross Slide | 300 mm |
Maximum Swing in Gap | 775 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-475 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 24 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Mining, Oil Industry, Power Plant, Shipbuilding |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 6100 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 10 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Paper Mills, Tool Room, Shipbuilding, Textile, Oil Industry |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 5.5 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Textile, Mining, Tool Room, Paper Mills |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 560 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 16 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Oil Industry, Shipbuilding, Textile, Mining, Paper Mills, Power Plant |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3700 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 12 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Oil Industry, Paper Mills, Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Mining, Power Plant, Textile |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 2500 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 20 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Mining, Power Plant, Oil Industry |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4900 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 9 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Paper Mills, Shipbuilding, Oil Industry, Steel Rolling Mills, Tool Room, Power Plant, Textile, Mining |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1600 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 14 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Mining, Steel Rolling Mills, Oil Industry, Power Plant, Paper Mills, Shipbuilding |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 3100 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 22 Feet |
Height of Centre | 375 mm |
Swing Over Bed | 750 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Mining, Oil Industry, Shipbuilding, Textile, Power Plant, Steel Rolling Mills |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 5500 mm |
Swing Over Cross Slide | 550 mm |
Maximum Swing in Gap | 1050 mm |
Cross Slide Travel | 380 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 5 HP |
Product Details:
Bed Length | 18 Feet |
Height of Centre | 300 mm |
Swing Over Bed | 600 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Power Plant, Paper Mills, Steel Rolling Mills, Shipbuilding, Textile, Mining, Oil Industry |
Bed Width | 375 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 4300 mm |
Swing Over Cross Slide | 400 mm |
Maximum Swing in Gap | 900 mm |
Cross Slide Travel | 335 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Bed Length | 7 Feet |
Height of Centre | 240 mm |
Swing Over Bed | 480 mm |
Spindle Bore | 52 mm |
Machine Type | Belt Driven Heavy Duty Lathe Machine |
Applicable Industry | Sugar Mills, Textile, Mining, Power Plant, Steel Rolling Mills, Tool Room, Oil Industry, Paper Mills, Shipbuilding |
Bed Width | 325 mm |
Number of Spindle Speeds | 8 |
Distance Between Centre | 1000 mm |
Swing Over Cross Slide | 280 mm |
Maximum Swing in Gap | 780 mm |
Cross Slide Travel | 270 mm |
Spindle Speed Range | 30-600 RPM |
Lead Screw Pitch | 4 T.P.I |
Tail Stock Spindle Taper Bore | MT-4 |
Motor Power | 3 HP |
Product Details:
Capacity | 400mm |
Model Name/Number | BDH-400A |
Blade Speed | 27,45,69m/min. |
Blade Size | 5000 x 41 x 1.3mm |
Round Cutting | 400mm |
Square Cutting | 400 x 400mm |
Technical Specification:
Cutting Capacity Round : 400mm
Cutting Capacity Square : 400 x 400mm
Blade Size : 5000 x 41 x 1.3mm
Blade Speed : 27, 45, 69m/min.
Clamping Type : Hydraulic
Main Motor Power : 4kW
Hydraulic Motor Power : 0.75kW
Coolant Motor : 0.125kw
Power Supply : 415V - 50Hz - 3Phase
Overall Dimension : 2500 x 1300 x 1600mm